Wandpanelen Steenwol

Buitenplaat: M = Microliniëring, L = Liniëring, G = Geëmboseerd
Binnenplaat: L = Liniëring
Kernmateriaal: Steenwol Lamellenplaat
Bevestiging: Zichtbaar bevestigd

Type paneel en afmetingen

TYPE
paneel
D
mm
B
mm
M*
kg/m²
R
m²K/W
U
W/m²K
Brand-werendheid minuten
WF 60.1150 60 1150 18.51 1.35 0.66 30
WF 80.1150 80 1150 20.91 1.81 0.51 60
WF 100.1150 100 1150 32.31 2.28 0.41 90
WF 120.1150 120 1150 25.71 2.74 0.34 120
WF 150.1150 150 1150 29.31 3.44 0.28 120

*Buitenplaat 0.75mm binnenplaat 0.50mm s.v. staal

Buitenplaat: P = Profilering, G = Geëmboseerd
Binnenplaat: L = Liniëring
Kernmateriaal: HCFK-vrij polyurethaanhardschuim
Bevestiging: Onzichtbaar bevestigd

TYPE
paneel
D
mm
B
mm
M*
kg/m²
R
m²K/W
U
W/m²K
Brand-werendheid minuten
WBF 80.600 80 600 21.91 1.86 0.49 30
WBF 100.600 100 600 24.31 2.33 0.40 60
WBF 120.600 120 600 26.71 2.79 0.34 90
WBF 150.600 150 600 30.71 3.49 0.27 90

*Buitenplaat 0.75mm binnenplaat 0.50mm s.v. staal

Buitenplaat: R = Rillen, L = Liniëring, G = Geëmboseerd
Binnenplaat: L = Liniëring
Kernmateriaal: HCFK-vrij polyurethaanhardschuim
Bevestiging: Onzichtbaar bevestigd

TYPE
paneel
D
mm
B
mm
M*
kg/m²
R
m²K/W
U
W/m²K
Brand-werendheid minuten
WBF 80.1000 60 1000 20.91 1.86 0.49 30
WBF 100.1000 100 1000 23.31 2.33 0.40 60
WBF 120.1000 120 1000 25.71 2.79 0.34 90
WBF 150.1000 150 1000 29.71 3.49 0.27 90

*Buitenplaat 0.75mm binnenplaat 0.50mm s.v. staal